您的位置首页生活百科

蒲福风级的风级

蒲福风级的风级

的有关信息介绍如下:

蒲 福 风 级 表

蒲福风级是一种估计及报告风速之方法。十九世纪初期由英国海军上将蒲福(Beaufort)所发明。原系根据各种风速对于满帆战舰所产生之风帆推进效应测量而决定;其后曾作改进。现时国际气象学上应用方式为:(a) 蒲福风级数,(b) 风速,(c) 叙述词。 蒲福风级 名称 高出地面10公尺之相当风速 风压 风级标准说明 约略波高(最大) 中文

英文 每秒

公尺 每时浬 每时

公里 每时

英里 帕斯卡 海岸情形 海面情形 陆地情形 公尺 英尺 0 无风

Calm 0-0.2 <1 <1 <1 0-0.025 风静 海面如镜 静,烟直上   1 软风

Light air 0.3-1.5 1-3 1-5 1-3 0.056-0.14 渔舟正可操舵 海面有鳞状波纹,波峰无泡沫 炊烟可表示风向,风标不动 0.1 (0.1) 0.25 (0.25) 2 轻风

Light brooze 1.6-3.3 4-6 6-11 4-7 0.16-6.8 渔舟张帆时速1-2 浬 微波明显,波峰光滑未破裂 风拂面,树叶有声, 普通风标转动 0.2 (0.3) 0.5 (1) 3 微风

Gentle breeze 3.4-5.4 7-10 12-19 8-12 7.2-18.2 渔舟渐倾侧时速3-4 浬 小波,波峰开始破裂,泡沫如珠,波峰偶泛白沫 树叶及小枝摇动,旌旗招展 0.6 (1) 2 (3) 4 和风

Moderate breeze 5.5-7.9 11-16 20-28 13-18 18.9-39 渔舟满帆时倾于一方捕鱼好风 小波渐高,波峰白沫渐多 尘沙飞扬,纸片飞舞,小树干摇动 1 (1.5) 3.5 (5) 5 清风

Fresh breeze 8.0-10.7 17-21 29-38 19-24 40-71.6 渔舟缩帆 中浪渐高,波峰泛白沫,偶起浪花 有叶之小树摇摆,内陆水面有小波 2 (2.5) 6 (8.5) 6 强风

Strong breeze 10.8-13.8 22-27 39-49 25-31 72.9-119 渔舟张半帆,捕鱼须注意风险 大浪形成,白沫范围增大,渐起浪花 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难 3 (4) 9.5 (13) 7 疾风

Near gale 13.9-17.1 28-33 50-61 32-38 120.8-182.8 渔舟停息港内,海上需船头向风减速 海面涌突,浪花白沫沿风成条吹起 全树摇动,迎风步行有阻力 4 (5.5) 13.5(19) 8 大风

Gale 17.2-20.7 34-40 62-74 39-46 184.9-267.8 渔舟在港内避风 巨浪渐升,波峰破裂,浪花明显成条沿风吹起 小枝吹折,逆风前进困难 5.5 (7.5) 18 (25) 9 烈风

Steong gale 20.8-24.4 41-47 75-88 47-54 270.4-372.1 机帆船行驶困难猛浪惊涛,海面渐呈汹涌,浪花白沫增浓,减低能见度 烟突屋瓦等将被吹损 7 (10) 23 (32) 10 暴风

Storm 24.5-28.4 48-55 89-102 55-63 375.2-504.1 机帆船航行极危险猛浪翻腾波峰高耸,浪花白沫堆集,海面一片白浪,能见度减低 陆上不常见,见则拔树倒屋或有其它损毁 9 (12.5) 29 (41) 11 狂风

Violent storm 28.5-32.6 56-63 103-117 64-72 507.7-664.2 机帆船无法航行狂涛高可掩蔽中小海轮,海面全为白浪掩盖,能见度大减 陆上绝少,有则必有重大灾害 11.5(16) 37 (52) 12 飓风

Hurricane 32.7-36.9 64-71 118-133 73-82 664.2-851 骇浪滔天 空中充满浪花白沫,能见度恶劣 陆上几乎不可见,有则必造成大量人员伤亡14 (-) 45 (-)

蒲福风级的风级